jux原千岁人妻暴风雨,juy717佐山爱暴风雨中文字幕|jvid传媒_jvid精品国产亚洲av

永仁縣人民政府
網(wǎng)站首頁(yè) >> 政府信息公開 >> 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開

2023年永仁縣享受穩(wěn)崗返還企業(yè)名單公示(第一批)

日期:2023年05月25日   作者:永仁縣人力資源社會(huì)保   來(lái)源:永仁縣人力資源和社會(huì)保障局    點(diǎn)擊:[]

根據(jù)《人力資源和社會(huì)保障部辦公廳<關(guān)于做好穩(wěn)崗資金發(fā)放準(zhǔn)備工作>的通知》的文件精神,為充分發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策效應(yīng),讓市場(chǎng)主體更快得到政策支持。2023年年初,對(duì)永仁縣轄區(qū)的中小微企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、合計(jì)師事務(wù)所、以單位形式參保的個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體。按照2022年城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率控制目標(biāo)5.5%,30人以下的小微企業(yè)按20%的裁員率標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行精準(zhǔn)篩查,對(duì)符合穩(wěn)崗返還政策條件的市場(chǎng)主體按“中小微企業(yè)可按不超過(guò)企業(yè)及其職工上年度實(shí)際繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的60%,大型企業(yè)按不超過(guò)30%”的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策執(zhí)行。經(jīng)對(duì)2023年楚雄州永仁縣第一批享受失業(yè)保險(xiǎn)基金穩(wěn)崗補(bǔ)貼的企業(yè)及材料進(jìn)行審核,云南永仁醫(yī)藥有限公司等32戶企業(yè)申報(bào)的2022年度失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還材料已初審,符合穩(wěn)崗返還條件。現(xiàn)在永仁縣人民政府網(wǎng)上公示5個(gè)工作日(2023年5月25日至2023年5月31日),公示期間如有異議,請(qǐng)與永仁縣人力資源和社會(huì)保障局公共就業(yè)和人才服務(wù)中心聯(lián)系。

聯(lián)系電話:0878-6713045

附:2023年楚雄州永仁縣企業(yè)享受失業(yè)保險(xiǎn)基金穩(wěn)崗返還花名冊(cè)(第一批)

2023年楚雄州永仁縣企業(yè)享受失業(yè)保險(xiǎn)基金穩(wěn)崗公示花名冊(cè)(第一批)
填報(bào)單位:永仁縣公共就業(yè)人才服務(wù)中心 填報(bào)日期:2023年5月25日
序號(hào) 單位名稱 平均繳費(fèi)人數(shù) 裁員率(%) 返還比例(%) 實(shí)繳金額 返還金額
1 云南永仁醫(yī)藥有限公司 11 0 0.6 4589.6 2753.76
2 云南永仁建筑建材有限責(zé)任公司 46 0 0.6 19234.32 11540.59
3 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司云南省永仁縣分公司 19 0 0.6 16442.47 9865.48
4 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司楚雄永仁供電局 153 0 0.3 161537.30 48461.19
5 永仁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 95 0 0.6 170663.59 102398.15
6 永仁縣錦星機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 37 0 0.6 25960.93 15576.56
7 永仁金地測(cè)繪技術(shù)咨詢有限公司 5 0 0.6 1863.64 1118.18
8 云南興紅建筑工程有限公司 16 0 0.6 8402.82 5041.69
9 永定小太陽(yáng)幼兒園 10 0.1 0.6 4150.52 2490.31
10 云南省楚雄交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司永仁分公司 33 0 0.3 13829.81 4148.94
11 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永仁縣支行 52 0 0.3 72297.47 21689.24
12 永仁縣平安進(jìn)口汽車修理廠 4 0 0.6 1569.68 941.81
13 永仁天馬機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 15 0.2 0.6 6544.24 3926.54
14 永仁天緣汽車維修中心 1 0 0.6 408.16 244.90
15 云南雙清螺旋鋼管有限公司 55 0 0.6 22989.24 13793.54
16 永仁惠光光伏發(fā)電有限公司 7 0 0.6 7888 4732.8
17 云南永仁縣鑫碧建筑工程有限公司 12 0 0.6 5148.76 3089.26
18 永仁縣錦星機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)有限公司 3 0 0.6 1604.92 962.95
19 永仁縣永定鎮(zhèn)徐記冷鍋魚餐館 2 0 0.6 816.32 489.79
20 永仁哲林實(shí)業(yè)有限公司 38 0.0526 0.6 16101.28 9660.77
21 永仁縣永寶實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 3 0 0.6 1224.48 734.69
22 永仁縣永寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 5 0 0.6 2040.80 1224.48
23 云南互新通路橋工程有限公司 10 0 0.6 4176.12 2505.67
24 楚雄欣源生物科技有限公司 4 0 0.6 2022.96 1213.78
25 永仁縣金山物業(yè)管理服務(wù)有限公司 5 0 0.6 2316.96 1390.18
26 永仁縣永行社會(huì)工作服務(wù)中心 14 0 0.6 5702.08 3421.25
27 云南欣都建筑工程有限公司永仁縣分公司 1 0 0.6 408.16 244.90
28 永仁滇楚經(jīng)營(yíng)部 5 0 0.6 1962.64 1177.58
29 永仁縣永杰剪板折彎經(jīng)營(yíng)部 2 0 0.6 816.32 489.79
30 云南風(fēng)沃農(nóng)業(yè)科技有限公司 11 0 0.6 5009.53 3005.72
31 永仁縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 1 0 0.6 1152.72 691.63
32 永仁縣城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)公司 4 0 0.6 1897.16 1138.3
合計(jì)
576

541303.08 250482.47

永仁縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心

2023年5月25日

上一條:永仁縣人力資源市場(chǎng)2023年招工信息(第七期)

下一條:永仁縣自然資源局公開招聘1名協(xié)勤人員公告